|
Closed Transactions
|
| 2010.02.02 22:32 | sell | 0.04 | eurusdfxf | 1.3971 | 1.4015 | 1.3911 | 2010.02.03 00:20 | 1.3970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.40 |
| 2010.02.02 23:20 | balance | Lot Commission from Client to I | -0.20 |
| 2010.02.03 01:20 | balance | Lot Commission from Client to I | -0.20 |
| 2010.02.03 21:45 | buy | 0.04 | eurusdfxf | 1.3888 | 1.3848 | 1.3938 | 2010.02.03 22:58 | 1.3896 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8 | 3.20 |
| 2010.02.03 22:20 | balance | Lot Commission from Client to I | -0.20 |
| 2010.02.03 23:20 | balance | Lot Commission from Client to I | -0.20 |
| 2010.02.04 22:12 | buy | 0.04 | eurusdfxf | 1.3719 | 1.3588 | 1.3779 | 2010.02.04 23:06 | 1.3735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 6.40 |
| 2010.02.04 22:20 | balance | Lot Commission from Client to I | -0.20 |
| 2010.02.04 23:20 | balance | Lot Commission from Client to I | -0.20 |
|
0 |
0 |
0.08 |
25 |
10 |
|
Closed P/L: |
10.08 |
|
|
|
|
Open Trades
|
| No Transactions |
|
|
Working Orders
|
| No Transactions |
|
|
Summary
|